VIP member
Product details
Product overview
| Installation size | name | Ordinary and ordinary negative pressure resistant compensators | Stainless steel composite compensator | ||||||||||||||||||||||||
| Stainless steel mesh composite compensator | model | BT-A-3 and BT-D-3 types | BT-A-3 and BT-D-3 types | ||||||||||||||||||||||||
| BT-C-3 type | DN | Axial ± △ X | Horizontal ± △ X | Xu Zhuan Angle | Three waves of L | Axial ± △ X | Horizontal ± △ X | Xu Zhuan Angle | Four waves of L | Axial ± △ X | Horizontal ± △ X | Xu Zhuan Angle | |||||||||||||||
| Three waves of L | type 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 8 | 10 | 20 | 65 | type 2 | - | - | - | 12 | 5 | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 32 | 14 | 12 | 16 | 70 | 14 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 17 | 14 | 18 | 75 | 17 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 20 | 17 | 22 | 82 | 20 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 22 | 20 | 26 | 88 | 22 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 24 | 24 | 32 | 92 | 24 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 26 | 25 | 33 | 95 | 9.2 | 1.7 | 2.5 | 150 | 26 | 2 | 110 | ||||||||||||||||
| 125 | 29 | 105 | 9 | 1.5 | 29 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 32 | 20 | 26 | 115 | 8.8 | 1.2 | 32 | 14 | 130 | ||||||||||||||||||
| 200 | 40 | 125 | 16 | 2.4 | 200 | 34 | 10 | 140 | |||||||||||||||||||
| 250 | 42 | 27 | 15 | 135 | 15 | 1.9 | 36 | 150 | |||||||||||||||||||
| 300 | 44 | 145 | 16 | 2.1 | 220 | 37 | 18 | 160 | |||||||||||||||||||
| 350 | 46 | 150 | 1.9 | 40 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 160 | 1.7 | 2.0 | 230 | 42 | 170 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 1.5 | 1.8 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 200 | 1.4 | 1.6 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 600 | 49 | 220 | 27 | 3.3 | 2.0 | 340 | 46 | 20 | 220 | ||||||||||||||||||
| 700 | 50 | 240 | 48 | 3.2 | 3.6 | 360 | 12 | 8 | 240 | ||||||||||||||||||
| 800 | 10 | - | 260 | 47 | 4.3 | 3.0 | 380 | 260 | |||||||||||||||||||
| 900 | 280 | 46 | 3.8 | 2.6 | 400 | 48 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 52 | 300 | 44 | 3.2 | 2.4 | 420 | 49 | 300 | |||||||||||||||||||
| 1200 | 8 | - | 320 | - | - | - | ? | 50 | 10 | 5 | 320 | ||||||||||||||||
| 1400 | 54 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 360 | 52 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
Online inquiry
