VIP member
Medium sized high-precision CNC flat forming grinder
Medium sized high-precision CNC flat forming grinder
Product details
634EASY | 844EASY | ||
machine range | |||
Maximum grinding length X width | 600×300 | 800×400 | mm |
Maximum movement of grinding wheel | 400 | 390 | mm |
Maximum load of workbench (including magnetic suction cup, if used) | 500 | 500 | kg |
Standard magnetic suction cup size | 600×300 | 800×400 | |
Grinding wheel head holder | |||
Distance from workbench to grinding wheel (new grinding wheel) | 360 | 355 | mm |
Maximum grinding wheel size | Φ355×51×127 | Φ355×51×127 | mm |
Grinding wheel speed -50Hz | 1425 | 1425 | rpm |
Grinding wheel speed -60Hz | 1710 | 1710 | rpm |
Grinding wheel motor power | 3.7 (5.5kw optional) | 5.5 | kW |
workbenches | |||
Table size | 600×300 | 800×400 | |
Travel/Manual/Hydraulic | 710/650 | 960/920 | mm |
Speed range | 3~25 | 3~25 | m/min |
Displacement of handwheel per rotation | 85 | 85 | mm |
T-shaped groove width | 14.4 | 14.4 | mm |
infeed | |||
trip | 300 | 400 | mm |
Electronic handwheel feed rate per scale | 0.001,0.010,0.100 | 0.001,0.010,0.100 | mm |
Programmable minimum automatic feed increment | 0.0001 | 0.0001 | mm |
Automatic feed rate | 1~3000 | 1~3000 | mm/min |
Fast forward speed | 3000 | 3000 | mm/min |
spark out | 0~9 (&infinite) | 0~9 (&infinite) | |
Lateral feed control | GEFanuc digital AC servo motor | GEFanuc digital AC servo motor | |
feedback | Rotary encoder (option: Heidenhain absolute linear grating ruler) | Rotary encoder (option: Heidenhain absolute linear grating ruler) | |
Grinding wheel feed | |||
Electronic handwheel feed rate per scale | 0.001,0.010,0.100 | 0.001,0.010,0.100 | mm |
Programmable minimum automatic feed increment | 0.0001 | 0.0001 | mm |
Fast forward speed | 3000 | 3000 | mm/min |
Feed control | GEFanuc digital AC servo motor | GEFanuc digital AC servo motor | |
FEEDBACK | Heidenhain absolute linear grating ruler | Heidenhain absolute linear grating ruler | |
Data transmission interface | RS232+Easy Comm | RS232+Easy Comm | |
size | |||
Machine weight (approximate) | 2800 | 3700 | kg |
Shipping dimensions | 10.42 | 18 | m3 |
Online inquiry