Demada Precision Instrument Co., Ltd
Home>Products>2046S pointer dial gauge
Product Groups
Firm Information
  • Transaction Level
    VIP member
  • Contact
  • Phone
    13962107506
  • Address
    Room B-401, Chengjian Building, 185 Jumao Road, Xiangcheng District, Suzhou
Contact Now
2046S pointer dial gauge
2046S pointer dial gauge
Product details

Sanfeng Mitutoyo pointer dial indicator 2046S

Pointer dial gauge 2 series

The 2-series pointer dial gauge is one of the most common and widely used pointer dial gauges in Sanfeng measuring tools. In addition, Sanfeng Company has specially launched a "single rotation" pointer dial gauge suitable for measurement during the machining process. Its pointer can fully display the entire range of the heart axis with a single rotation, effectively preventing measurement errors caused by pointer rotation of 2-1/2 revolutions

performance parameter

Metric typeISO/JIS

Division value measuring range Item number with ear back cover Item number: Flat back cover Measurement range/week Dial reading value accuracy Force measurement
0.005mm 5mm 2124S-10 2124SB-10 0.5mm 0-50(50-0) ±12um Below 1.5N
0.001mm 0.1mm 2900S-10 2900SB-10 _ 50-0-50 ±3.5um Below 1.4N
0.001mm 0.1mm 2900S-70 2900SB-70 _ 50-0-50 ±3.5um Below 1.4N
0.001mm 0.1mm 2900S-72 2900SB-72 _ 50-0-50 ±3.5um Below 1.4N
0.001mm 0.16mm 2901S-10 2901SB-10 _ 80-0-80 ±5um Below 1.4N
0.001mm 1mm 2110S-10 2110SB-10 0.1mm 0-100(100-0) ±5um Below 1.5N
0.001mm 1mm 2110S-70 2110SB-70 0.1mm 0-100(100-0) ±5um Below 1.5N
0.001mm 1mm 2109S-10 2109SB-10 0.2mm 0-100-0 ±5um Below 1.5N
0.001mm 1mm 2109SH-10 2109SHB-10 0.2mm 0-100-0 ±5um Below 1.5N
0.001mm 1mm _ 2109SLB-10 0.2mm 0-100-0 ±5um Below 1.5N
0.001mm 1mm 2109S-70 2109SB-70 0.2mm 0-100-0 ±5um Below 2.0N
0.001mm 2mm 2113S-10 2113SB-10 0.2mm 0-100-0 ±7um Below 1.5N
0.001mm 5mm 2118S-10 2118SB-10 0.2mm 0-100-100 ±10um Below 1.5N
0.001mm 5mm 2119S-10 2119SB-10 0.2mm 0-100-0 ±10um Below 1.5N
0.1mm 4mm 2928S 2928SB _ 2-0-2 ±40um Below 1.4N

Imperial system typeANSI/AGD

Division value measuring range Item number with ear back cover Item number: Flat back cover Measurement range/week Dial reading value accuracy Force measurement
.01" 1" 2204F 2204FB 1" 0-1000 ±.005" Below 2.0N
.001" .08" 2945-40 2945B-40 _ 40-0-40 ±.001" Below 1.4N
.001" .08" _ 2908B-62 _ 40-0-40 ±.001" Below 1.4N
.001" .125" 2780F 2780FB .05" 0-50 ±.001" Below 1.5N
.001" .125" 2781F 2781FB .05" 0-25-0 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2410F 2410FB .1" 0-100 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2410F-10 2410FB-10 .1" 0-100 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2410F-60 2410FB-60 .1" 0-100 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2919F-10 2919FB-10 .1" 0-100 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2411F 2411FB .1" 0-50-0 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2411F-10 2411FB-10 .1" 0-50-0 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2411F-60 2411FB-60 .1" 0-50-0 ±.001" Below 1.5N
.001" .25" 2920F-10 2920FB-10 .1" 0-50-0 ±.001" Below 1.5N


Metric typeISO/JIS

Division value measuring range Item number with ear back cover Item number: Flat back cover Measurement range/week Dial reading value accuracy Force measurement
0.01mm 1mm 2929S 2929SB _ 50-0-50 ±10um Below 1.4N
0.01mm 1mm 2929S-60 2929SB-60 _ 50-0-50 ±10um Below 1.4N
0.01mm 1mm 2929S-62 2929SB-62 _ 50-0-50 ±10um Below 1.4N
0.01mm 1.6mm 2959S 2959SB _ 50-0-50 ±14um Below 1.4N
0.01mm 1.6mm 2044S 2044SB 1mm 80-0-80 ±12um Below 1.4N
0.01mm 1.6mm 2044S-09 2044SB-09 1mm 0-100(100-0) ±13um Below 1.4N
0.01mm 1.6mm 2044S-60 2044SB-60 1mm 0-100(100-0) ±12um Below 1.4N
0.01mm 1.6mm 2045S 2045SB 1mm 0-100(100-0) ±12um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2046S 2046SB 1mm 0-50-0 ±13um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2046SY 2046SYB 1mm 0-100(100-0) ±13um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2046SH 2046SHB 1mm 0-100(100-0) ±8um Below 1.4N
0.01mm 10mm _ 2046SLB 1mm 0-100(100-0) ±13um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2046S-09 2046SB-09 1mm 0-100(100-0) ±15um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2046S-60 2046SB-60 1mm 0-100(100-0) ±13um Below 2.5N
0.01mm 10mm 2046S-69 2046SB-69 1mm 0-100(100-0) ±15um Below 2.5N
0.01mm 10mm 2046S-80 2046SB-80 1mm 0-100(100-0) ±15um 5.0N
0.01mm 10mm 2046S-15 2046SB-15 1mm 0-100(100-0) ±15um Below 0.8N
0.01mm 10mm 2048S-10 2048SB-10 1mm 0-100(100-0) ±15um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2310S-10 2310SB-10 1mm 0-100 ±15um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2902S 2902SB 1mm 100-0 ±13um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2047S 2047SB 1mm 0-50-0 ±13um Below 1.4N
0.01mm 10mm 2050S 2050SB 1mm 0-100(100-0) ±20um Below 2.0N
0.01mm 20mm 2050S-60 2050SB-60 1mm 0-100(100-0) ±20um Below 2.2N
0.01mm 20mm 2050S-19 2050SB-19 1mm 0-100(100-0) ±20um Below 2.0N
0.01mm 20mm 2320S-10 2320SB-10 1mm 0-100 ±20um Below 2.0N
0.01mm 30mm 2052S 2052SB 1mm 0-100(100-0) ±25um Below 2.5N
0.01mm 30mm 2052S-19 2052SB-19 1mm 0-100(100-0) ±25um Below 2.2N
0.01mm 30mm 2330S-10 2330SB-10 1mm 0-100 ±25um Below 2.5N
0.01mm 30mm 2952S 2952SB 1mm 100-0 ±25um Below 2.5N
Online inquiry
  • Contacts
  • Company
  • Telephone
  • Email
  • WeChat
  • Verification Code
  • Message Content

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!